“绿”动创意青春 “美”在环保时尚——“碳惠冰城”举办“美丽中国,我是行动者”系列活动
青春跃动风华 展党建引领风帆劲 2O24管家婆一码一肖资料产权交易所与2O24管家婆一码一肖资料企信担保集团举办五四篮球友谊赛
哈交所走进2O24管家婆一码一肖资料空港保税集团开展业务交流培训
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2025]哈产交SW047 | 【实物资产交易公告】2O24管家婆一码一肖资料市教育局空气热源泵及其配套资产1套整体转让项目信息披露 | 1.8098万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市教育局 | 2025-05-16 | ||
[2025]哈产交ZC018 | 【企业资产转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区双来小区1单元26层1号房产转让项目信息披露 | 50.32万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区机关后勤服务中心 | 2025-05-16 | ||
[2024]哈产交SW276 | 【实物资产交易公告】2O24管家婆一码一肖资料哈南新城农业综合开发有限公司一台机动车辆转让 | 8.7633万元 | 2O24管家婆一码一肖资料哈南新城农业综合开发有限公司 | 2025-05-16 | ||
2O24管家婆一码一肖资料冰雪运动学校一批报废资产整体转让成交公告 | 2025-05-16 | |||||
2O24管家婆一码一肖资料学院一批报废钢屋架整体转让成交公告 | 2025-05-16 | |||||
[2025]哈产交SW077 | 【实物资产交易公告】2O24管家婆一码一肖资料市档案馆2台(套)报废锅炉整体转让项目信息披露 | 0.26万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市档案馆 | 2025-05-15 | ||
[2025]哈产交SW078 | 【实物资产交易公告】哈药集团三精制药有限公司四台机动车辆分别转让项目信息披露 | 0.94150.750.981.0万元 | 哈药集团三精制药有限公司 | 2025-05-15 | ||
延寿县应急管理局一台机动车辆转让成交公告 | 2025-05-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2025]哈产租124 | 【租赁交易转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市南岗区宣化街290-1号部分房产出租(建筑面积444.64平方米)项目信息披露 | 42.0万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市新发城市建设综合开发公司 | 2025-05-16 | ||
[2025]哈产租080 | 【租赁交易转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市人防工程管护中心4处房产租赁项目信息披露 | 49.601910.04434.43410.9229万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市人防工程管护中心 | 2025-05-16 | ||
[2025]哈产租174 | 【租赁交易转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区莲花镇人民政府5块耕地分标的出租项目信息披露 | 0.983.653.053.961.44万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区莲花镇人民政府 | 2025-05-16 | ||
[2025]哈产租171 | 【租赁交易转让公告】香坊区电塔小区101栋1层8号房产出租项目信息披露 | 0.62万元 | 2O24管家婆一码一肖资料香坊物业供热有限责任公司 | 2025-05-16 | ||
[2025]哈产租173 | 【租赁交易转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市南岗区跃进街道办事处电缆早夜市、跃兴夜市市场公开招标项目项目信息披露 | 47.0378万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市南岗区跃进街道办事处 | 2025-05-16 | ||
[2025]哈产租172 | 【租赁交易转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市南岗区跃进街道办事处军安早、夜市市场公开招标项目项目信息披露 | 7.3772万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市南岗区跃进街道办事处 | 2025-05-16 | ||
[2025]哈产租012 | 【租赁交易转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市道里区工程街104号、安发桥街31号地下室共2处房产分别出租(3年租赁权)项目信息披露 | 1.6206万元 | 2O24管家婆一码一肖资料道里粮油食品有限公司 | 2025-05-15 | ||
[2025]哈产租090 | 【租赁交易转让公告】索菲亚景区游客休闲驿站1号、索菲亚景区魔法商亭2-8号场地分标的出租项目信息披露 | 31.031.031.0万元 | 2O24管家婆一码一肖资料文化旅游资产经营有限公司 | 2025-05-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 采购方式 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
2O24管家婆一码一肖资料市香坊区前进村城中村改造项目-安置房项目(二期)施工第一阶段 混凝土空心方桩变更公告[变更公告] | 2025-05-16 | |||||
哈产委采(2025 )第0324号 | 建舟物业果园星城小区屋面防水及外墙维修项目工程 | 1587577.33元 | 委采 | 2025-05-16 | ||
哈产代采(2025)第0302号 | 2O24管家婆一码一肖资料市第二市政工程有限公司2025年度法律顾问服务 | 150000.00元 | 代采 | 2025-05-16 | ||
哈产委采(2025)第0320号 | 哈投热电2025年月计划、年度计划及大修计划货物采购(第一批) | 1668000.00元 | 委采 | 2025-05-16 | ||
哈产委采(2025)第0322号 | 哈投热电2025年月计划、年度计划及大修计划货物采购(第二批) | 1868000.00元 | 委采 | 2025-05-16 | ||
哈产委采(2025 )第 0302号 | 2025年2O24管家婆一码一肖资料市群力家园项目零星维修工程 | 873290.67元 | 委采 | 2025-05-16 | ||
哈产委采(2025)第0317号 | 2O24管家婆一码一肖资料市三开房地产开发有限公司消防维护检测服务询比采购公告 | 80000.00元 | 委采 | 2025-05-16 | ||
哈产委采( 2025)第0301号 | 2025年欣欣阳房地产开发有限责任公司及新阳指挥部老旧小区空置房零星抢修维修工程 | 321380.09元 | 委采 | 2025-05-16 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2025〕第414号 | 【农村采购交易公告】尚志市黑龙宫镇王家馆子村经济合作社环境绿化服务项目 | 98000.0元 | 尚志市黑龙宫镇王家馆子村经济合作社 | 2025-05-16 | ||
哈农交采〔2025〕第386号 | 【农村采购交易公告】延寿县安山乡双合村经济合作社广场步道砖铺设及河道清淤项目 | 63000.0元 | 延寿县安山乡双合村经济合作社 | 2025-05-16 | ||
哈农交产(2025)第897号 | 【农村租赁转让公告】五常市沙河子镇蛤拉河子村经济合作社(1处)机动地发包项目(1年承包权) | 0.4983万元 | 五常市沙河子镇蛤拉河子村经济合作社 | 2025-05-16 | ||
哈农交产(2025)第982号 | 【农村租赁转让公告】五常市兴隆乡新五村经济合作社(15处)机动地发包项目(1年承包权) | 4.7757万元 | 五常市兴隆乡新五村经济合作社 | 2025-05-16 | ||
哈农交产(2025)第1000号 | 【农村租赁转让公告】五常市小山子镇双山村经济合作社(4处)机动地发包项目(1年承包权) | 3.20335万元 | 五常市小山子镇双山村经济合作社 | 2025-05-16 | ||
哈农交产(2025)第998号 | 【农村租赁转让公告】五常市牛家满族镇二屯村经济合作社(7处)机动地发包项目(1年承包权) | 2.49512万元 | 五常市牛家满族镇二屯村经济合作社 | 2025-05-16 | ||
哈农交产(2025)第999号 | 【农村租赁转让公告】五常市山河镇东铁村股份经济合作社(3处)机动地发包项目(1年承包权) | 1.3104万元 | 五常市山河镇东铁村股份经济合作社 | 2025-05-16 | ||
哈农交产(2025)第971号 | 【农村租赁转让公告】五常市二河乡四河村经济合作社(42处)机动地发包项目(1年承包权) | 26.64602万元 | 五常市二河乡四河村经济合作社 | 2025-05-16 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2025]哈产交CZ029 | 【出租车经营权转让公告】企业 ( 3项)出租汽车经营权转让 | 30.0万元 | 2025-05-13 | |||
[2025]哈产交CZ030 | 【出租车经营权转让公告】6项出租车经营权(01248、06273、09642、10561、10893、11591) | 15.030.030.015.030.015.0万元 | 2025-05-13 | |||
[2025]哈产交CZ028 | 【出租车经营权转让公告】3项出租车经营权(01750、03103、08019) | 30.030.030.0万元 | 2025-05-06 | |||
[2025]哈产交CZ027 | 【出租车经营权转让公告】9项出租车经营权(00266、03222、04136、05845、06546、07140、09715、11584、11935) | 30.030.030.030.030.030.030.030.030.0万元 | 2025-05-06 | |||
[2025]哈产交CZ026 | 【出租车经营权转让公告】2项出租车经营权(08960、11065) | 30.015.0万元 | 2025-04-24 | |||
[2025]哈产交CZ026 | 【出租车经营权转让公告】出租车经营权(编码:08960,车牌:黑ATH725) | 30.0万元 | 2025-04-24 | |||
[2025]哈产交CZ024 | 【出租车经营权转让公告】5项出租车经营权(01982、06454、10676、10985、12027) | 30.030.030.030.030.0万元 | 2025-04-22 | |||
[2025]哈产交CZ025 | 【出租车经营权转让公告】4项出租车经营权(00807、01116、11912、12026) | 30.030.015.030.0万元 | 2025-04-22 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 报名入口 |
---|
哈融资(2025 )第0002号 | 2O24管家婆一码一肖资料变压器有限责任公司智能绿色环保变压器制造升级改造项目 | 30000000.00元 | 2O24管家婆一码一肖资料变压器有限责任公司 | 2025-02-08 | |
哈融资(2025)第0001号 | 2O24管家婆一码一肖资料投资集团有限责任公司及子公司2025年流动资金贷款融资项目(第一批) | 2579000000.00元 | 2O24管家婆一码一肖资料投资集团有限责任公司 | 2025-01-14 | |
2O24管家婆一码一肖资料投资集团有限责任公司子公司流动资金贷款融资项目 | 2024-12-24 | ||||
2O24管家婆一码一肖资料市第一医院日常运转融资 | 2024-12-23 | ||||
哈产委采( 2024 )第 0649 号 | 2O24管家婆一码一肖资料北方环保工程有限公司(FB处理厂)污水转运项目 | 434700.00元 | 2O24管家婆一码一肖资料北方环保工程有限公司 | 2024-07-24 | |
哈产代采( 2024)第0495号/GGZY-DC-2024143 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行与黑龙江省润龙保安护运有限公司大庆分公司尾箱寄库业务-二次 | 1320000.00元 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行 | 2024-07-24 | |
哈产委采(2024)第0639号 | 2024年跃兴街(学府路-建兴街)新建DN400管线供水管线工程施工 | 1725032.66元 | 2O24管家婆一码一肖资料供水集团有限责任公司 | 2024-07-24 | |
哈产委采(2024)第0638号 | 2024年尤家街(同济路-绥化路)跟建DN300供水管线工程施工 | 1603869.35元 | 2O24管家婆一码一肖资料供水集团有限责任公司 | 2024-07-24 |
农村产权部业务范围:农村土地承包经营权、集体林权、“五荒”使用权、农村集体经营性资产、农业生产设施设备产权、小型水利设施使用权、农业类知识产权、农村集体项目招标(采购)(工程建设类、货物类及服务类)、生产资料及物资供应、农产品销售服务、农业保险采购、产业项目招商和涉农金融担保贷款等服务、其他依法应该公开进行的事项。 联系电话:0451-84642094
企业租赁交易业务范围:企业整体资产或自身拥有的非流动性资产(包括土地使用权、房屋建筑物、设施设备等)出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 事业单位租赁业务范围:事业单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 联系电话:0451-58700022
出租汽车经营权转让业务以自然人及企业法人所有的出租汽车经营权做为交易标的,2O24管家婆一码一肖资料产权交易所受理交易双方提交的转让、受让申请,依据交通行政主管部门的审核意见,按交易流程组织出租汽车经营权转让项目的网络竞价活动。 联系电话: 0451—87153333转1609
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的资产转让;行政事业单位及其出资企业和财政监管企业资产转让;非国有企业资产转让业务。 联系电话:0451-58700011
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的股权转让;非国有企业股权转让;集体企业产权转让;行政事业单位出资企业及财政监管企业产股权转让业务。 联系电话:0451-58700022
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)、子企业和国有参股企业的增资业务;行政事业单位出资企业和财政监管企业增资业务;非国有企业增资业务。 联系电话:0451-58700022