全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2024〕第374号 | 【农村采购交易公告】依兰县迎兰朝鲜族乡烟筒山村经济合作社新建屯路灯采购及安装服务项目 | 80000.0元 | 依兰县迎兰朝鲜族乡烟筒山村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第500号 | 【农村采购交易公告】依兰县三道岗镇高产村经济合作社安装数字广播服务项目(二次) | 7000.0元 | 依兰县三道岗镇高产村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第719号 | 【农村采购交易公告】2O24管家婆一码一肖资料市平房区平房镇工农村股份经济合作社村路维修项目 | 900000.0元 | 2O24管家婆一码一肖资料市平房区平房镇工农村股份经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第459号 | 【农村采购交易公告】延寿县延河镇福山村经济合作社维修部分农田路和桥涵服务项目 | 105800.0元 | 延寿县延河镇福山村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第663号 | 【农村采购交易公告】尚志市黑龙宫镇得好村经济合作社农田路维修服务项目 | 40000.0元 | 尚志市黑龙宫镇得好村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第665号 | 【农村采购交易公告】尚志市黑龙宫镇幸福村经济合作社农田路维修服务项目 | 30000.0元 | 尚志市黑龙宫镇幸福村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第660号 | 【农村采购交易公告】尚志市黑龙宫镇兴胜村经济合作社农田路维修服务项目 | 59000.0元 | 尚志市黑龙宫镇兴胜村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采[2024]第662号 | 【农村采购交易公告】尚志市黑龙宫镇王家馆子村经济合作社农田路维修服务项目 | 100000.0元 | 尚志市黑龙宫镇王家馆子村经济合作社 | 2024-10-12 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2024〕第374号 | 【农村采购交易公告】依兰县迎兰朝鲜族乡烟筒山村经济合作社新建屯路灯采购及安装服务项目 | 80000.0元 | 依兰县迎兰朝鲜族乡烟筒山村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第500号 | 【农村采购交易公告】依兰县三道岗镇高产村经济合作社安装数字广播服务项目(二次) | 7000.0元 | 依兰县三道岗镇高产村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第719号 | 【农村采购交易公告】2O24管家婆一码一肖资料市平房区平房镇工农村股份经济合作社村路维修项目 | 900000.0元 | 2O24管家婆一码一肖资料市平房区平房镇工农村股份经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第459号 | 【农村采购交易公告】延寿县延河镇福山村经济合作社维修部分农田路和桥涵服务项目 | 105800.0元 | 延寿县延河镇福山村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第663号 | 【农村采购交易公告】尚志市黑龙宫镇得好村经济合作社农田路维修服务项目 | 40000.0元 | 尚志市黑龙宫镇得好村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第665号 | 【农村采购交易公告】尚志市黑龙宫镇幸福村经济合作社农田路维修服务项目 | 30000.0元 | 尚志市黑龙宫镇幸福村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第660号 | 【农村采购交易公告】尚志市黑龙宫镇兴胜村经济合作社农田路维修服务项目 | 59000.0元 | 尚志市黑龙宫镇兴胜村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采[2024]第662号 | 【农村采购交易公告】尚志市黑龙宫镇王家馆子村经济合作社农田路维修服务项目 | 100000.0元 | 尚志市黑龙宫镇王家馆子村经济合作社 | 2024-10-12 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2024〕第621号 | 【农村采购成交公示】延寿县延寿镇金河村经济合作社部分田间路维修铺垫服务项目成交公告 | 198000.0元 | 2O24管家婆一码一肖资料市延寿县延寿镇金河村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采[2024]第628号 | 【农村采购成交公示】尚志市马延乡东兴村经济合作社田间路维修铺垫服务项目成交公告 | 149020.0元 | 尚志市马延乡东兴村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第693号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市道外区永源镇富民村经济合作社维修田间路项目成交公告 | 30000.0元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道外区永源镇富民村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第418 号 | 【农村采购成交公示】延寿县延河镇盘龙村经济合作社采购及安装路灯服务项目成交公告 | 200000.0元 | 延寿县延河镇盘龙村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第588号 | 【农村采购成交公示】尚志市乌吉密乡三股流村经济合作社农田路维修材料及劳务采购服务项目成交公告 | 99600.0元 | 尚志市乌吉密乡三股流村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采[2024]第642号 | 【农村采购成交公示】尚志市马延乡太和村经济合作社田间路维修铺垫服务项目成交公告 | 131530.0元 | 尚志市马延乡太和村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采[2024]第635号 | 【农村采购成交公示】尚志市马延乡荣安村经济合作社田间路维修铺垫服务项目成交公告 | 70800.0元 | 尚志市马延乡荣安村经济合作社 | 2024-10-12 | ||
哈农交采〔2024〕第504号 | 【农村采购成交公示】延寿县中和镇万江村经济合作社路灯采购及安装服务项目成交公告 | 244900.0元 | 延寿县中和镇万江村经济合作社 | 2024-10-12 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第718号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县万发镇兴北村经济合作社林带地(6处)发包项目(30年承包权)信息披露 | 7.10891.36012.31722.86933.06580.3791万元 | 巴彦县万发镇兴北村经济合作社 | 2024-10-11 | ||
哈农交产(2024)第722号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县黑山镇增产村经济合作社挖掘机一台出租项目(1年租赁权)信息披露 | 2.6万元 | 巴彦县黑山镇增产村经济合作社 | 2024-10-11 | ||
哈农交产(2024)第698号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市阿城区红星镇慈兴村经济合作社慈兴小学校舍及院落整体出租(3年租赁权)成交公告 | 6.67万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市阿城区红星镇慈兴村经济合作社 | 2024-10-11 | ||
哈农交产(2024)第697号 | 【农村租赁转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区胜丰镇胜勤村经济合作社林地发包项目(30年经营权) | 8.0万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区胜丰镇胜勤村经济合作社 | 2024-10-10 | ||
哈农交产(2024)第728号 | 【农村租赁转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市平房区平房镇工农村股份经济合作社原村委会办公楼出租项目(5年租赁权) | 5.0万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市平房区平房镇工农村股份经济合作社 | 2024-10-10 | ||
哈农交产(2024)第439号 | 【农村租赁转让公告】依兰县江湾镇五家子村经济合作社新乡屯西南(陡山头)林地发包项目(50年承包权)信息披露 | 11.5万元 | 依兰县江湾镇五家子村经济合作社 | 2024-10-08 | ||
哈农交产(2024)第029号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区兰棱街道胜友村经济合作社(13处)机动地发包项目(3年承包权)成交公告 | 81.456万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区兰棱街道胜友村经济合作社 | 2024-09-29 | ||
哈农交产(2024)第623号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区公正街道民旺村经济合作社(26处)机动地发包项目(1年承包权)成交公告 | 15.566万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区公正街道民旺村经济合作社 | 2024-09-29 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第718号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县万发镇兴北村经济合作社林带地(6处)发包项目(30年承包权)信息披露 | 7.10891.36012.31722.86933.06580.3791万元 | 巴彦县万发镇兴北村经济合作社 | 2024-10-11 | ||
哈农交产(2024)第722号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县黑山镇增产村经济合作社挖掘机一台出租项目(1年租赁权)信息披露 | 2.6万元 | 巴彦县黑山镇增产村经济合作社 | 2024-10-11 | ||
哈农交产(2024)第697号 | 【农村租赁转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区胜丰镇胜勤村经济合作社林地发包项目(30年经营权) | 8.0万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区胜丰镇胜勤村经济合作社 | 2024-10-10 | ||
哈农交产(2024)第728号 | 【农村租赁转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市平房区平房镇工农村股份经济合作社原村委会办公楼出租项目(5年租赁权) | 5.0万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市平房区平房镇工农村股份经济合作社 | 2024-10-10 | ||
哈农交产(2024)第439号 | 【农村租赁转让公告】依兰县江湾镇五家子村经济合作社新乡屯西南(陡山头)林地发包项目(50年承包权)信息披露 | 11.5万元 | 依兰县江湾镇五家子村经济合作社 | 2024-10-08 | ||
哈农交产(2024)第251号 | 【农村租赁转让公告】依兰县道台桥镇繁荣村经济合作社南山林地发包项目(30年承包权) 重发公告信息披露 | 8.0万元 | 依兰县道台桥镇繁荣村经济合作社 | 2024-09-26 | ||
哈农交产(2024)第720号 | 【农村租赁转让公告】五常市山河镇福安村经济合作社闲置场地出租项目(20年租赁权) | 0.5万元 | 五常市山河镇福安村经济合作社 | 2024-09-23 | ||
哈农交产(2024)第714号 | 【农村租赁转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市阿城区平山镇星光村经济合作社农机具设备整体出租(2年租赁权)项目信息披露 | 6.3074万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市阿城区平山镇星光村经济合作社 | 2024-09-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第698号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市阿城区红星镇慈兴村经济合作社慈兴小学校舍及院落整体出租(3年租赁权)成交公告 | 6.67万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市阿城区红星镇慈兴村经济合作社 | 2024-10-11 | ||
哈农交产(2024)第029号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区兰棱街道胜友村经济合作社(13处)机动地发包项目(3年承包权)成交公告 | 81.456万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区兰棱街道胜友村经济合作社 | 2024-09-29 | ||
哈农交产(2024)第623号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区公正街道民旺村经济合作社(26处)机动地发包项目(1年承包权)成交公告 | 15.566万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区公正街道民旺村经济合作社 | 2024-09-29 | ||
哈农交产(2024)第542号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区水泉乡大有村经济合作社(22处)机动地发包项目(2年承包权)成交公告 | 25.44万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区水泉乡大有村经济合作社 | 2024-09-29 | ||
哈农交产(2024)第 008号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区五家街道双井村经济合作社(367处)机动地、新增地源发包项目成交公告 | 92.405万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区五家街道双井村经济合作社 | 2024-09-29 | ||
哈农交产(2024)第603号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市松北区乐业镇兴旺村经济合作社(14处)机动地发包项目(2年租赁权)成交公告 | 0.5万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市松北区乐业镇兴旺村经济合作社 | 2024-09-25 | ||
哈农交产(2024)第433号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市松北区乐业镇将军村经济合作社(12处)机动地发包项目(2年承包权)成交公告 | 2.268万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市松北区乐业镇将军村经济合作社 | 2024-09-25 | ||
哈农交产(2024)第541号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市松北区乐业镇台屯村经济合作社(8处)堤防站机动地发包项目(2年承包权)成交公告 | 1.208万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市松北区乐业镇台屯村经济合作社 | 2024-09-25 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第490号 | 【农村实物转让公告】依兰县依兰镇马大村经济合作社约4199棵杨树整体转让项目信息披露 | 78.98万元 | 依兰县依兰镇马大村经济合作社 | 2024-09-26 | ||
哈农交产(2024)第472号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区方台镇方台村经济合作社林木转让项目 | 15.822万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区方台镇方台村经济合作社 | 2024-08-13 | ||
哈农交产(2024)第558号 | 【农村实物成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区永胜镇永强村经济合作社252株杨树整体转让项目成交公告 | 2.6万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区永胜镇永强村经济合作社 | 2024-08-05 | ||
哈农交产(2024)第472号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区方台镇方台村经济合作社林木转让项目 | 15.822万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区方台镇方台村经济合作社 | 2024-08-02 | ||
哈农交产(2024)第645号 | 【农村实物成交公告】巴彦县红光乡建新村经济合作社路边杨树(1314株)整体转让项目成交公告 | 25.8647万元 | 巴彦县红光乡建新村经济合作社 | 2024-07-04 | ||
哈农交产(2023)第331号 | 【农村实物转让公告】宾县满井镇尚义村经济合作社1230棵林木转让项目 | 55.0万元 | 宾县满井镇尚义村经济合作社 | 2024-06-27 | ||
哈农交产(2024)第195号 | 【农村实物成交公告】宾县平坊镇石洞村经济合作社65棵杨树转让项目成交公告 | 1.5万元 | 宾县平坊镇石洞村经济合作社 | 2024-06-07 | ||
哈农交产(2024)第645号 | 【农村实物转让公告】巴彦县红光乡建新村经济合作社路边杨树(1314株)整体转让项目信息披露 | 25.8647万元 | 巴彦县红光乡建新村经济合作社 | 2024-06-06 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第490号 | 【农村实物转让公告】依兰县依兰镇马大村经济合作社约4199棵杨树整体转让项目信息披露 | 78.98万元 | 依兰县依兰镇马大村经济合作社 | 2024-09-26 | ||
哈农交产(2024)第472号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区方台镇方台村经济合作社林木转让项目 | 15.822万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区方台镇方台村经济合作社 | 2024-08-13 | ||
哈农交产(2024)第472号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区方台镇方台村经济合作社林木转让项目 | 15.822万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区方台镇方台村经济合作社 | 2024-08-02 | ||
哈农交产(2023)第331号 | 【农村实物转让公告】宾县满井镇尚义村经济合作社1230棵林木转让项目 | 55.0万元 | 宾县满井镇尚义村经济合作社 | 2024-06-27 | ||
哈农交产(2024)第645号 | 【农村实物转让公告】巴彦县红光乡建新村经济合作社路边杨树(1314株)整体转让项目信息披露 | 25.8647万元 | 巴彦县红光乡建新村经济合作社 | 2024-06-06 | ||
哈农交产(2024)第558号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区永胜镇永强村经济合作社252株杨树整体转让项目 | 2.6万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区永胜镇永强村经济合作社 | 2024-05-29 | ||
哈农交产(2023)第331号 | 【农村实物转让公告】宾县满井镇尚义村经济合作社1230棵林木转让项目 | 66.6万元 | 宾县满井镇尚义村经济合作社 | 2024-05-06 | ||
哈农交产(2024)第195号 | 【农村实物转让公告】宾县平坊镇石洞村经济合作社65棵杨树转让项目 | 1.5万元 | 宾县平坊镇石洞村经济合作社 | 2024-04-12 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第558号 | 【农村实物成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区永胜镇永强村经济合作社252株杨树整体转让项目成交公告 | 2.6万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区永胜镇永强村经济合作社 | 2024-08-05 | ||
哈农交产(2024)第645号 | 【农村实物成交公告】巴彦县红光乡建新村经济合作社路边杨树(1314株)整体转让项目成交公告 | 25.8647万元 | 巴彦县红光乡建新村经济合作社 | 2024-07-04 | ||
哈农交产(2024)第195号 | 【农村实物成交公告】宾县平坊镇石洞村经济合作社65棵杨树转让项目成交公告 | 1.5万元 | 宾县平坊镇石洞村经济合作社 | 2024-06-07 | ||
哈农交产(2024)第030号 | 【农村实物成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区兰棱街道胜友村经济合作社林木整体转让项目成交公告 | 10.006万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区兰棱街道胜友村经济合作社 | 2024-06-03 | ||
哈农交产(2023)第 549号 | 【农村实物成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区裕强街道利民村废旧烘干塔出售项目成交公示 | 4.5451万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区裕强街道利民村经济合作社 | 2024-04-01 | ||
哈农交产(2023)第620号 | 【农村实物成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区康金街道永昌村经济合作社林木转让项目成交公示 | 17.2万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区康金街道永昌村经济合作社 | 2024-02-20 | ||
哈农交产(2023)第588号 | 【农村实物成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区莲花镇老哈村经济合作社林木转让项目成交公示 | 12.018万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区莲花镇老哈村经济合作社 | 2024-02-20 | ||
哈农交产(2023)第624号 | 【农村实物成交公告】依兰县迎兰朝鲜族乡和平村经济合作社光星屯及北方屯(杨树1544株)整体转让项目成交公告 | 43.0万元 | 依兰县迎兰朝鲜族乡和平村经济合作社 | 2024-02-18 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区石人镇石人村经济合作社道路硬化工程项目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区莲花镇大东村经济合作社苗木采购项目终止公告 | 2023-07-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区石人镇石人村经济合作社道路硬化工程项目澄清公告 | 2023-08-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区莲花镇大东村经济合作社苗木采购项目终止公告 | 2023-07-28 |